在线询价
姓 名: | |
性别: | |
公 司: | * |
地 址: | * |
行 业: | * |
职 务: | * |
电 话: | * |
手 机: | |
传 真: | |
E-mail: | |
留言内容: | * |
HACH哈希GLI pH/ORP 分析仪
HACH GLI PH/ORP分析仪,有三种规格的控制器P53、P33及PRO-P3。其中PRO-P3可用于防爆场合。
此在线pH计具有两路输出,可以输出PH及温度值;仪器具有多个警报和控制功能。
sc200 pH/ORP控制器 | P33 pH/ORP 控制器 | PRO-P3 pH/ORP 变送器 | |
pH | ● | ● | ● |
ORP | ● | ● | ● |
温度 | ● | ● | ● |
继电器 | 4 | 2 | N/A |
独立输出 | 2 个0/4-20mA | 2 个0/4-20mA | 1 个4-20mA |
在线pH计外壳防护等级 | NEMA4X(IP66),1/2DIN | NEMA4X(IP65)(面板),1/2DIN | NEMA4X |
防爆等级 | / | / | Class Ⅰ,Divission Ⅱ, Group A,B,C,D, T5 |
在线pH计诊断功能 | ● | ● | ● |
密码保护 | ● | ● | ● |
菜单操作 | ● | ● | ● |
电磁认证 | ● | ● | ● |
温度补偿 | ● | ● | ● |
pH量程 | -2.00~14.00 | -2.00~14.00 | -2.00~14.00 |
ORP量程 | -2100~+2100mV | -2100~+2100mV | -2100~+2100mV |
温度量程 | -20.0~+200.0℃(PT100/PT1000) | -20.0~+200.0℃ | -20.0~+200.0℃ |
在线pH计性能/稳定性 | __ | 每24小时量程的0.2%,无累计 | 满量程的0.05% |
在线pH计性能/重复性 | 量程的±0.1% 或更好 | 量程的0.1% 或更好 | 量程的0.05% |
在线pH计电源要求 | 220Vac, 24Vdc | 180~260Vac | 16~30Vdc |
在线pH计安装方式 | 面板式、墙挂式或管道 | 面板式 | 面板式、墙挂式或管道 |
在线pH计安装场合 | 防护等级高,可安装于室外 | 防护等级较低,适合安装于室内;仪表盘安装 | 防爆场所;24Vdc 电源 |
姓 名: | |
性别: | |
公 司: | * |
地 址: | * |
行 业: | * |
职 务: | * |
电 话: | * |
手 机: | |
传 真: | |
E-mail: | |
留言内容: | * |