在线询价
姓 名: | |
性别: | |
公 司: | * |
地 址: | * |
行 业: | * |
职 务: | * |
电 话: | * |
手 机: | |
传 真: | |
E-mail: | |
留言内容: | * |
HACH哈希pH/ORP电极si6xx在线电化学分析仪
工业应用;脱盐工厂;水池及水疗场所;电镀工业;解毒 / 中和;小型市政污水处理厂;小型市政饮用水处理厂
● 显示屏同时显示测量参数值和温度。
● 显示操作信息和警报信息。
● 自动识别和诊断电极情况,确定是否可校准。
● 在校准和编程过程中,仪器处于锁定状态。
● 设有访问密码,只有授权人员才能校准和编程仪器;防止未授权人员的不正常操作。
● 模拟输出:4-20mA。
● 墙挂安装型和面板安装型两种可供选择。
pH 测量板 | 电导率测量板 | 溶解氧的测量板(安培测定法) | 余氯测量板(电流法) | 余氯测量板(安培测定法) | |
量程 | p H:-2.00-16.00mV:±2000温度:-20-150℃ | 电导率:0.1μS/cm-500mS/cm盐度:5mg/L-278g/L NaClTDS: 0-199 g/L电阻率:5Ω-100M温度:-20~150℃ | 饱和度%:0-200%浓度:0-20mg/L温度:0-50℃ | 浓度:0-5mg/L温度:0-60℃mV:±2000(带氧化还原电极) | 浓度:0-20mg/L温度:5-45℃ |
温度传感器 | Pt1000 | Pt1000 | NTC | Pt1000 | Pt1000 |
校准 | 最多3点 | 最多3点 | 在相对湿度为100%的空气种进行单点校准 | ||
测量控制 | 2点控制和比例控制。 | ||||
模拟输出 | 每个测量通道有两路输出。4-20mA。最大负载为500Ohms。 | ||||
机箱 | 防护等级:IP65(带密闭的透明门);可燃速率UL 94HB。材质,ABS。 | ||||
物理参数 | 重量:1800g。尺寸:210×215×100mm。 | ||||
通讯 | RS232接口:可将警报信息发送到手机上。可与计算机之间进行通讯,进行数据记录或数据提取。RS485接口:可以让几台仪器连接到一台计算机上。PROFIBUS DP输出(可选):可以读取多个来源的信息。 | ||||
继电器 | 开关,最大电荷:CA<250V/3A/<750VA |
型号 | si627P | si628P | si629P |
量程 | pH: -2.00~16.00 mV: -1500~1500 温度: -20.0~150.0℃ |
pH: -2.00~16.00 mV: -1500~1500 温度: -20.0~150.0℃ |
pH: -2.00~16.00 mV: -1500~1500 温度: -20.0~150.0℃ |
自动校准 | ● | ● | ● |
在任意测量值时进行间接校准 | - | - | ● |
可编程的模拟输出 | ● | ● | ● |
开/关控制 | - | ● | ● |
比例控制 | - | - | ● |
限值继电器 | - | 2 | 1或2 |
清洗或报警继电器 | - | - | 1或2 |
数据存储.数据记录器 | - | - | ● |
安装方式 | 面板型 | 墙挂型和面板型 | 墙挂型和面板 |
型号 | si628C | si629C |
量程 | 电导率:0.01~199900 μS/cm 温度:–20.0~150.0°C |
电导率: 0.01~199900μS/cm 温度:–20.0~150.0°C |
自动校准 | ● | ● |
在任意测量值时进行间接校准 | - | ● |
可编程的模拟输出 | ● | ● |
开/关控制 | ● | ● |
比例控制 | - | - |
限值继电器 | 1 | 1或2 |
清洗或报警继电器 | 1 | 1或2 |
数据存储.数据记录器 | - | ● |
安装方式 | 墙挂型和面板型 | 墙挂型和面板 |
型号 | si629D |
量程 | 溶解氧: 0.0~200.0,0.00-20.00ppm 温度: 0~50.0℃ |
自动校准 | ● |
在任意测量值时进行间接校准 | - |
可编程的模拟输出 | ● |
开/关控制 | ● |
比例控制 | - |
限值继电器 | 1 |
清洗或报警继电器 | 2 |
数据存储.数据记录器 | ● |
安装方式 | 墙挂型和面板型 |
型号 | 60 50 |
量程 | 0.3%到饱和,0.03mg/L(ppm)到饱和 |
操作温度 | 0-50。C |
最大工作压力 | 2 bar |
主体材质 | PPS (聚苯硫醚) |
膜材质 | PTFE/硅有机树脂/使用不锈钢网 加强的PTFE |
温度传感器 | NTC |
推荐的安装方式 | In 63安装 |
螺帽 | PG 13.5 |
连接头,防护等级 | VP, IP68 |
姓 名: | |
性别: | |
公 司: | * |
地 址: | * |
行 业: | * |
职 务: | * |
电 话: | * |
手 机: | |
传 真: | |
E-mail: | |
留言内容: | * |