在线询价
姓 名: | |
性别: | |
公 司: | * |
地 址: | * |
行 业: | * |
职 务: | * |
电 话: | * |
手 机: | |
传 真: | |
E-mail: | |
留言内容: | * |
测量范围 | 0 ~ 20.00 ppm 0 ~ 20.0 mg/L 0 ~200% 饱和度 |
传感器浸入深度 | 最大压力限值:34 米,345 千帕(112 英尺),345千帕 (50磅); |
测量精度 | 低于 5 ppm 时为 ±0.1 ppm 高于 5 ppm 时为 ±0.2 ppm 温度: ±0.2°C |
传输距离 | 使用接线盒最长可达1000 米(3280英尺) |
响应时间 | 20ºC时: 60 秒以内达到95% 40 秒以内达到90% |
电缆长度 | 10 米 |
分辨率 | 0.01 ppm (mg/L) / 0.1% 饱和度 | 接液材质 | 荧光帽:丙烯酸树脂。探头本体:CPVC ,聚氨酯,Viton,Noryl,316不锈钢 |
重现性 | ±0.1 ppm (mg/L) | 尺寸 | 直径 x 长度:49.53 x 255.27毫米(1.95 x 10.05英寸) |
工作温度 | 0 到 50°C (32 到 122°F) | 重量 | 1千克(2.2磅) |
流速 | 无要求。 |
姓 名: | |
性别: | |
公 司: | * |
地 址: | * |
行 业: | * |
职 务: | * |
电 话: | * |
手 机: | |
传 真: | |
E-mail: | |
留言内容: | * |