在线询价
姓 名: | |
性别: | |
公 司: | * |
地 址: | * |
行 业: | * |
职 务: | * |
电 话: | * |
手 机: | |
传 真: | |
E-mail: | |
留言内容: | * |
满足您基本需求的天平: 220 g 最大称量,0.1 mg 可读性,背光液晶显示屏,内部调整,金属机架。
设计持久耐用
实验室天平持久耐用。坚固的结构和高质量材料确保您多年获得准确的结果。
绝对可靠
最新的称量技术和超大的高对比度显示屏确保轻松地读取稳定、准确的结果。
高效率运行
易于使用的界面可直接访问应用, 并且易于清洁,帮助您快速、高效地完成日常任务。
最大秤量 | 220 g |
可读性 | 0.1 mg |
最小称量值(USP, 0.1%,典型值) | 0.16 g |
校正 | 内部 |
秤盘直径 | 90 mm |
显示屏 | 背光 LCD |
稳定时间 | 2 s |
重复性(典型值) | 0.08 mg |
接口 | RS232 |
尺寸 | 344 mm |
尺寸 (高x宽) | 344 mm x 210 mm |
重复性(保证) | 0.1 mg |
外壳 | 压铸铝,塑料 ABS |
线性误差 | 0.2 mg |
线性误差(典型值)± | 0.2 mg |
线性误差,典型值 | 0.06 mg |
温度准确度(±) | 3 ppm/°C |
分辨率 | 0.1 mg |
姓 名: | |
性别: | |
公 司: | * |
地 址: | * |
行 业: | * |
职 务: | * |
电 话: | * |
手 机: | |
传 真: | |
E-mail: | |
留言内容: | * |