在线询价
| 姓 名: | |
| 性别: | |
| 公 司: | * |
| 地 址: | * |
| 行 业: | * |
| 职 务: | * |
| 电 话: | * |
| 手 机: | |
| 传 真: | |
| E-mail: | |
| 留言内容: | * |
testo 310 烟气分析仪套装(不带打印机)
品牌:TESTO德图
testo 340烟气分析仪
品牌:TESTO德图
testo 330LL-2 增强版烟气分析仪
品牌:TESTO德图
testo 330 LL-1增强版烟气分析仪
品牌:TESTO德图
德图便携式烟气分析仪 testo 350
品牌:TESTO德图
CEMS烟气排放连续监测系统
品牌:SHIMADZU岛津| 光源及波长 | 半导体激光器650nm |
| 量程 | 0-250/0-500/0-1000/0-2000 mg/m3 (其它量程可定制) |
| 最小检出下限 | 1 mg/m3 |
| 线性误差 | ≤±2%F.S. |
| 零点漂移 | ≤±2%F.S. |
| 量程漂移 | ≤±2%F.S. |
| 准确度 | ≤±2%F.S. |
| 误差 | ≤±2%F.S. |
| 响应时间 | 5s |
| 输出信号 | 4-20mA模拟信号 |
| 姓 名: | |
| 性别: | |
| 公 司: | * |
| 地 址: | * |
| 行 业: | * |
| 职 务: | * |
| 电 话: | * |
| 手 机: | |
| 传 真: | |
| E-mail: | |
| 留言内容: | * |