在线询价
姓 名: | |
性别: | |
公 司: | * |
地 址: | * |
行 业: | * |
职 务: | * |
电 话: | * |
手 机: | |
传 真: | |
E-mail: | |
留言内容: | * |
高灵敏度・高选择性 | 快速性能 |
・ 岛津独有的离子源获得更高灵敏度 | ・ 碰撞室采用独有UFsweeper技术,MRM速度超过600 通道/秒 |
・ 独特的OD Lens技术有效降低中性噪声 | ・ 20,000 u/秒快速扫描并配备ASSP技术 |
・ 丰富多彩的测定模式实现更高选择性 | ・ 支持任意采集模式的同时监测。例如Scan/MRM同时扫描,利用MRM获得准确定量信息的同时获得Scan数据进行准确定性。 |
姓 名: | |
性别: | |
公 司: | * |
地 址: | * |
行 业: | * |
职 务: | * |
电 话: | * |
手 机: | |
传 真: | |
E-mail: | |
留言内容: | * |